پودر اکسید روی درجه صنعتی برای محصولات لاستیکی
گریدهای اکسید روی:فرآیند غیرمستقیم اکسید روی، فرآیند مستقیم اکسید روی، اکسید روی کلسینه، اکسید روی درجه خوراک، اکسید روی دارویی، اکسید روی نانومتری و غیره.
اموال:پودر سفید، بی بو، چگالی نسبی 5.606، پایدار در دمای معمولی. نامحلول در آب و الکل، محلول در محلول اسید، آلکاکی و آمکونیوم.
استفاده:مورد استفاده در لاستیک، کابل دوپ، مینای چینی، روغن، سفال و چینی، شیشه و سایر صنایع شیمیایی.
بسته بندی:در کیسه های فیلم پلی اتیلن با کیسه های بافته شده پلی پروپیلن بیرونی، 25 کیلوگرم، 50 کیلوگرم، کیسه گونی بزرگ یا طبق نیاز مشتری.
| آیتم/پارامتر | استاندارد | ||||
| زینک اکسید درصد بزرگتر یا مساوی | ZnO 99٪25 | ZnO 99.5٪25 | ZnO 99.7٪25 | ZnO 99.8٪25 | ZnO 99.9٪25 |
| روی فلزی (مطابق با روی) % | 0.01 | هیچ کدام | هیچ کدام | هیچ کدام | هیچ کدام |
| اکسید سرب (PbO)% کمتر یا مساوی | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| اکسید کادمیوم (CdO) % کمتر یا مساوی | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| اکسید مس (CuO) % کمتر یا مساوی | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| به عنوان کمتر یا مساوی با | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| منگنز (Mn) % کمتر یا مساوی | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| فرو اکسید (FeO) % کمتر یا مساوی | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| ماده نامحلول اسید موریاتیک % کمتر یا مساوی | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| تلفات در احتراق % کمتر یا مساوی | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| ماده نامحلول در آب % کمتر یا مساوی | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| فرار 105 درجه % کمتر یا مساوی | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| باقیمانده الک (مش 45 میلیمتر) % کمتر یا مساوی | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سطح % بزرگتر یا مساوی با | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| جذب روغن g/100g کمتر یا مساوی | -- | -- | 14 | -- | -- |
| توان کاهشی (در مقایسه با نمونه استاندارد) % بیشتر یا مساوی | -- | -- | 100 | -- | -- |
| آیتم/پارامتر | استاندارد | ||||
| اکسید روی (مطابق با مواد خشک) درصد بزرگتر یا مساوی | ZnO 99.5٪25 | ZnO 99٪25 | ZnO 98% | ZnO 95٪25 | ZnO 90٪25 |
| اکسید سرب (PbO)% کمتر یا مساوی | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| اکسید کادمیوم (CdO) % کمتر یا مساوی | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| اکسید مس (CuO) % کمتر یا مساوی | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| منگنز (Mn) % کمتر یا مساوی | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| روی فلزی (مطابق با روی) % | هیچ کدام | هیچ کدام | -- | -- | -- |
| ماده نامحلول اسید موریاتیک % کمتر یا مساوی | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| تلفات در احتراق % کمتر یا مساوی | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| درصد مواد محلول در آب کمتر یا مساوی است | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| باقیمانده الک (مش 45 میلیمتر) % کمتر یا مساوی | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
تگ های محبوب: پودر اکسید روی درجه صنعتی برای محصولات لاستیکی، چین، تولید کنندگان، قیمت پایین، خرید، نمونه رایگان







